ساعت هوشمند اسکمی مدل 1643
ساعت هوشمند اسکمی مدل 1643
Smart Watch skmei 1643
ویژگیهای کالا
مناسب برای: آقایان
صفحه نمایش رنگی: ندارد
قابلیت نصب سیم کارت: ندارد
صفحه نمایش لمسی: ندارد
امکان ریجستر شدن سیمکارت: ندارد
نوع کاربری: ورزشی، رسمی، روزمره
GPS: ندارد
فرم صفحه: گرد
جنس بند: رزین
اتصالات: Bluetooth
حسگرها: گام شمار، شمارش ضربان قلب، فشارسنج،
قابلیت مکالمه مستقیم: ندارد
مقاومت در برابر آب تا عمق 30 متر
سال ساخت :2021
- توضیحات
- توضیحات تکمیلی
- نظرات (1)
توضیحات
ساعت هوشمند مدل « 1643» پساز اتصال از طریق بلوتوث به سیستمعامل Android 4.3 به بالا و ios 7 به بالا شروع به رصد کردن فعالیتهای شما در طول شبانهروز میکند. بهدلیل ضدآب بودن تا عمق30متر،این ساعت هوشمند گزینهای مناسب برای ورزشهای آبی است و دارای باتری داخلی است که تا مدتها نیازی به تعویض ندارد و بهدلیل طراحی ورزشی دارای نور پسضمینه است که با فشردن دکمهای که در کنار ساعت تعبیه شده فعال میشود. پساز ست شدن گوشی با ساعت، میزان کالری مصرفی بهصورت دورهای و روزانه و لحظه به لحظه از طریق برنامه نصب شده قابل مشاهده است. اعلان شبکههای اجتماعی و تماس ورودی از دیگر قابلیتهای این ساعت است.
توضیحات تکمیلی
انتخاب رنگ | سبز, مشکی |
---|---|
مناسب برای | آقایان |
نوع کاربری | رسمی, روزمره, ورزشی |
فرم صفحه | گرد |
ابعاد قاب | 17*47*50 میلیمتر |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
قطر قاب | 10.7 میلیمتر |
رزولوشن صفحه نمایش | 240 × 240 پیکسل |
جنس شیشه | معدنی |
وزن | 70 گرم |
جنس بند | رزین |
نمایشگر رنگی | ندارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
قابلیت نصب سیم کارت | ندارد |
امکان ریجستر سیم کارت | ندارد |
GPS | ندارد |
کنترل موسیقی | ندارد |
اتصالات | بلوتوث |
حسگرها | شتاب سنج, شمارش ضربان قلب, فشار سنج, گام شمار |
قابلیت مکالمه | ندارد |
هشدارها | آلارم, اعلان تماس و پیامک و نوتیفیکشن شبکه های اجتماعی, قابلیت نمایش اعلانهای پیامک, یادآوری تماس و پیام، اطلاعیه برنامه های اجتماعی، تقویم، زنگ |
پردازنده | TK2502D |
قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد |
دوربین | ندارد |
نوع باتری | باتری ساعت |
ظرفیت باتری | 220 میلیآمپرساعت |
قابلیتهای ویژه | امکان تنظیم یادآور, پایش فعالیتهای ورزشی مختلف از جمله دویدن، دوچرخهسواری و ورزشهای هوازی, پایش کیفیت خواب, دارای سنسور کالری سنج, قابلیت تعیین اهداف روزانه, کنترل دوربین گوشی هوشمند و عکاسی با حرکت دست, گام شمار سه بعدی, محاسبهی مسافت طی شده |
اقلام همراه | دفترچه مخصوص |
آلارم | دارد |
ابعاد بدنه | 10*38*42 میلیمتر |
ارتفاع سنج | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 1.2 اینچ |
برند | اسکمی |
تاریخ شمار | دارد |
تراکم پیکسلی | 220 پیکسل بر اینچ |
نوع گوشی | دو گوشی |
نوع صفحه نمایش | (IPS (Retina |
نوع اتصال | بی سیم |
نور پس زمینه | دارد |
میزان مقاومت در آب | 3ATM |
منبع شارژ | باتری |
منبع انرژی | باتری |
مناسب برای استفاده | کاربری عمومی, ورزش |
مقاومت در برابر ضربه | ندارد |
مقاومت در آب | دارد |
توضیحات جنس بدنه | ABS |
کرنومتر یا کرنوگراف | دارد |
جنس بدنه | آلومینیوم |
قابلیت نمایش ۲۴ ساعته | دارد |
فشارسنج | دارد |
دماسنج | ندارد |
رابط | بلوتوث |
رنگ بدنه | مشکی |
رنگ بند | سبز, مشکی |
رنگ صفحه | مشکی |
قابلیت نمایش ساعت دوم | دارد |
سایر مشخصات سخت افزاری | پردازنده چهار هسته ای Quad Core |
سرعت سنج | ندارد |
سیستم عامل | IOS, اندروید |
ضخامت بدنه | ۱۰ میلیمتر |
عرض بند | 20 میلی متر |
عرض قاب | 16 میلیمتر |
عقربه های شب تاب | ندارد |
1 دیدگاه برای ساعت هوشمند اسکمی مدل 1643
دیدگاه خود را بنویسید
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
علی احمد –
این ساعت هوشمند رو که خریدم و به دستم رسید هر لحظه ازش استفاده میکنم بیشترین کارایی که برای من داره سنجش مقدار کالری مصرفی تو هر لحظه است منکه به همتون پیشنهادش میکنم